Formation Supérieure
Evolution des lauréats 2001-2016 de l’Institut Supérieur International du Tourisme de Tanger
Année | 2001- 2002 | 2002- 2003 | 2003- 2004 | 2004- 2005 | 2005- 2006 | 2006- 2007 | 2007- 2008 | 2008- 2009 | 2009- 2010 | 2010- 2011 | 2011- 2012 | 2012- 2013 | 2013- 2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif des lauréats | 228 | 223 | 235 | 235 | 258 | 287 | 310 | 313 | 179 | 302 | 140 | 280 | 273 | 294 | 274 |
Evolution des Inscrits 2001-2017 de l’Institut Supérieur International du Tourisme de Tanger
Année / Genre | 2001- 2002 | 2002- 2003 | 2003- 2004 | 2004- 2005 | 2005- 2006 | 2006- 2007 | 2007- 2008 | 2008- 2009 | 2009- 2010 | 2010- 2011 | 2011- 2012 | 2012- 2013 | 2013- 2014 | 2014- 2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 189 | 175 | 171 | 205 | 244 | 270 | 258 | 264 | 228 | 239 | 231 | 301 | 450 | 482 | 349 | 403 |
F | 289 | 303 | 311 | 310 | 321 | 342 | 371 | 380 | 436 | 400 | 372 | 475 | 286 | 306 | 516 | 515 |
Total | 478 | 478 | 482 | 515 | 565 | 612 | 629 | 644 | 664 | 639 | 603 | 776 | 736 | 788 | 865 | 918 |
Formation Professionnelle
Evolution des Inscrits 2001-2017 (Formation Professionnelle résidentielle)
Année / Opérateur | 2001- 2002 | 2002- 2003 | 2003- 2004 | 2004- 2005 | 2005- 2006 | 2006- 2007 | 2007- 2008 | 2008- 2009 | 2009- 2010 | 2010- 2011 | 2011- 2012 | 2012- 2013 | 2013- 2014 | 2014- 2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | 2660 | 3203 | 3805 | 4129 | 4033 | 3703 | 3858 | 4156 | 4552 | 4439 | 3923 | 3544 | 3359 | 3713 | 3456 | 3259 |
OFPPT | 1252 | 1455 | 2175 | 2449 | 3010 | 5724 | 8099 | 16500 | 16391 | 16162 | 16898 | 17881 | 19510 | 22215 | 26280 | |
PRIVE | 761 | 810 | 969 | 1376 | 2267 | 3219 | 4660 | 5151 | 5210 | 4668 | 5125 | 5013 | 4603 | 4933 | 4916 | |
TOTAL | 4673 | 5468 | 6949 | 7954 | 9310 | 12646 | 16617 | 25807 | 26153 | 25269 | 25946 | 26438 | 27472 | 30861 | 34652 |
Evolution des Lauréats 2001-2016 (Formation Professionnelle résidentielle)
Année / Opérateur | 2001- 2002 | 2002- 2003 | 2003- 2004 | 2004- 2005 | 2005- 2006 | 2006- 2007 | 2007- 2008 | 2008- 2009 | 2009- 2010 | 2010- 2011 | 2011- 2012 | 2012- 2013 | 2013- 2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | 1113 | 1257 | 1614 | 1871 | 1884 | 1793 | 1685 | 1893 | 2162 | 1949 | 1914 | 1742 | 1522 | 1653 | 1738 |
OFPPT | 683 | 813 | 1295 | 1283 | 1664 | 2235 | 4800 | 6269 | 8166 | 8470 | 8265 | 8630 | 9222 | 10571 | |
PRIVE | 376 | 257 | 400 | 563 | 872 | 1379 | 1998 | 2670 | 1958 | 2057 | 2514 | 2300 | 2021 | 2205 | |
TOTAL | 2172 | 2327 | 3309 | 3717 | 4420 | 5407 | 8483 | 10832 | 12286 | 12476 | 12693 | 12672 | 12765 | 14429 |
Evolution des Inscrits et Lauréats 2002-2016 des Etablissements de Formation relevant du Ministère du Tourisme (Formation par apprentissage)
Années/Effectifs | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012 -2013 | 2013 -2014 | 2014 -2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif des Inscrits | 260 | 393 | 534 | 615 | 1322 | 1272 | 1182 | 1435 | 1402 | 1155 | 947 | 677 | 728 | 996 |
Effectif des lauréats | 183 | 148 | 352 | 77 | 398 | 686 | 818 | 750 | 783 | 392 | 523 | 437 | 451 | 659 |